Size Chart (CM)
Sizes | Bust | Shoulder | Sleeve_Length | Length | Hem_Width |
Relax | Relax | Relax | Front | Relax | |
S | 95 | 46 | 53.5 | 61 | 85 |
M | 100 | 48.5 | 54 | 63 | 90 |
L | 105 | 51 | 54.5 | 65 | 95 |
XL | 113 | 55 | 55 | 67 | 103 |
2XL | 121 | 59 | 55.5 | 69 | 111 |
Elasticity | High |
$ 97.68
$ 217.74
Save: $
Size Chart (CM)
Sizes | Bust | Shoulder | Sleeve_Length | Length | Hem_Width |
Relax | Relax | Relax | Front | Relax | |
S | 95 | 46 | 53.5 | 61 | 85 |
M | 100 | 48.5 | 54 | 63 | 90 |
L | 105 | 51 | 54.5 | 65 | 95 |
XL | 113 | 55 | 55 | 67 | 103 |
2XL | 121 | 59 | 55.5 | 69 | 111 |
Elasticity | High |
$ 52.50
$ 75.00
$ 44.62
$ 58.01
$ 49.95
$ 62.44
$ 18.99
$ 51.67
$ 67.17
$ 27.99
$ 39.95
$ 36.40
$ 49.55
$ 19.99
$ 15.93